398,02 €
inkl. MwSt.



Für eine größere Ansicht das Produktbild anklicken.
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage.
| Akku-Spannung | 18V |
| Akku-Kapazität | 1,7 Ah mit Pouch-Technologie |
| Akku-Technologie | Alle 18 V XR- oder XR FlexV-Akkus |
| Leerlaufdrehzahl | 1 - 650 / 2.000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 1 - 11.050 / 34.000 min-1 |
| max. Drehmoment (h/w) | 91 / 27 Nm |
| max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 56 / 13 / 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht (inkl. Akku) | 1,6 kg |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Höhe | 65 mm |
| Länge | 110 mm |
| Gewicht | 0.62 kg |
| Sonderausstattung | Li-Ion Schiebe-Akku |
| Kompatibel mit | allen DEWALT 18,0 Volt XR Maschinen |
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE
[email protected], 49 681 9698 9069
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken, DE
[email protected], 49 681 9698 9069
398,02 €
inkl. MwSt.