DIN 937, 979/ISO 7038 Kronenmutter niedrige Form Feingewinde, Stahl, blank
24 Artikel gefunden
Art.-Nr.
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 33.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 17.000 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 24.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 24 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 24 mm |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 19 mm |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Gewicht | 7.300 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 18.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 18 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 18 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 15 mm |
| Schlüsselweite | 27 mm |
| Gewicht | 3.000 kg |
50 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 14.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 1.700 kg |
50 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 28.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 8.428 kg |
10 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 24.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 5.620 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 30.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 30 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 30 mm |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 24 mm |
| Schlüsselweite | 46 mm |
| Gewicht | 16.900 kg |
10 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 27.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 9.152 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 12.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 1.103 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 18.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 2.800 kg |
50 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 10.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 1.100 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 26.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 9.000 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 16.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 2.300 kg |
50 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 27.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 9.436 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 52.00 |
| Dreidimension | 3.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 52.500 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 36.00 |
| Dreidimension | 3.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 36 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 36 mm |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 29 mm |
| Schlüsselweite | 55 mm |
| Gewicht | 26.500 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 42.00 |
| Dreidimension | 3.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 42 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 42 mm |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 33 mm |
| Schlüsselweite | 65 mm |
| Gewicht | 44.000 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 48.00 |
| Dreidimension | 3.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 48 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 48 mm |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 36 mm |
| Schlüsselweite | 75 mm |
| Gewicht | 63.000 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 52.00 |
| Dreidimension | 3.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 52 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 52 mm |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 38 mm |
| Schlüsselweite | 80 mm |
| Gewicht | 81.000 kg |
1 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 16.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | A |
| Nenngröße | 16 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 16 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 13 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Gewicht | 2.200 kg |
50 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 8.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 0.545 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 24.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 6.400 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 937 |
| Werkstoff | 17 H |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 22.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Gewicht | 4.072 kg |
25 Stück pro Packung
| Normnummer | 979 |
| Werkstoff | 04 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Fein |
| Durchmesser | 20.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Muttern |
| Produkt-Typbezeichnung | Niedrige Kronenmuttern, metrisches Regel und Feingewinde |
| Produktklasse | B |
| Nenngröße | 20 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewindeart | M |
| Gewindenenndurchmesser metrisch | 20 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewinderichtung | RH |
| Mutternhöhe | 16 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Gewicht | 4.800 kg |
25 Stück pro Packung
















































