DIN 988 Passscheibe Stahl
189 Artikel gefunden
Art.-Nr.
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 5.00 |
| Länge | 10.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 10 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 5 mm |
| Scheibenhöhe | 0,25 mm |
| Gewicht | 0.012 kg |
2500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.008 kg |
5000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 28.00 |
| Länge | 40.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 40 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 28 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.251 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 100.00 |
| Länge | 120.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 120 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 100 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 2.650 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 35.00 |
| Länge | 45.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 45 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 35 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.150 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.059 KGM |
| Zolltarifnummer | 73182200 |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 28 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 20 mm |
| Scheibenhöhe | 0,25 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.040 KGM |
| Zolltarifnummer | 73182200 |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 37.00 |
| Länge | 47.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 47 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 37 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
| Gewicht | 0.104 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 16 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 10 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.011 kg |
5000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 18.00 |
| Länge | 25.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 25 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 18 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.018 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 3.00 |
| Länge | 6.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 6 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 3 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.005 kg |
5000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 32.00 |
| Länge | 45.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 45 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 32 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.155 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 9.00 |
| Länge | 15.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 15 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 9 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.011 kg |
5000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 17.00 |
| Länge | 24.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.089 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 70.00 |
| Länge | 90.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 90 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 70 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.985 kg |
200 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.024 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.024 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 30.00 |
| Länge | 42.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 1.070 kg |
200 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 3.00 |
| Länge | 6.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.002 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 6 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 3 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
5000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 18 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 12 mm |
| Scheibenhöhe | 0,25 mm |
| Gewicht | 0.028 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 90.00 |
| Länge | 110.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 110 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 90 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 4.930 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
| Gewicht | 0.016 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 80.00 |
| Länge | 100.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 100 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 80 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 4.440 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 28 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 20 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
| Gewicht | 0.047 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 26.00 |
| Länge | 37.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 37 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 26 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 0.404 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 50.00 |
| Länge | 62.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.166 KGM |
| Zolltarifnummer | 73182200 |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 62 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 50 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 50.00 |
| Länge | 62.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 62 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 50 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
| Gewicht | 0.166 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 12 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 6 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
| Gewicht | 0.013 kg |
2500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 63.00 |
| Länge | 80.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 80 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 63 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.150 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 21.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.027 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 30.00 |
| Länge | 42.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 0.535 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 75.00 |
| Länge | 95.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 95 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 75 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.209 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 25.00 |
| Länge | 35.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 35 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.185 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 11.00 |
| Länge | 17.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 17 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 11 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 0.103 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 28.00 |
| Länge | 40.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 40 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 28 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 0.503 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 52.00 |
| Länge | 65.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 65 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 52 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.094 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 32.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 32 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 20 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.031 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 32.00 |
| Länge | 45.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 45 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 32 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.062 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 25.00 |
| Länge | 35.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 35 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
| Scheibenhöhe | 0,25 mm |
| Gewicht | 0.092 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 30.00 |
| Länge | 42.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.266 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 28 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 20 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.024 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 60.00 |
| Länge | 75.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 75 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 60 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.375 kg |
250 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 50.00 |
| Länge | 62.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.083 KGM |
| Zolltarifnummer | 73182200 |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 62 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 50 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 50.00 |
| Länge | 62.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 62 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 50 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.083 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 28 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 20 mm |
| Scheibenhöhe | 1,5 mm |
| Gewicht | 0.364 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 37.00 |
| Länge | 47.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 47 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 37 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 1.030 kg |
200 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 55.00 |
| Länge | 68.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 68 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 55 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
| Gewicht | 0.087 kg |
500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 40.00 |
| Länge | 50.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 50 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 40 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 1.043 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 55.00 |
| Länge | 68.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 68 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 55 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 0.980 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 30.00 |
| Länge | 42.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.160 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 18 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 12 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.033 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 12 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 6 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
| Gewicht | 0.033 kg |
2500 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
| Scheibenhöhe | 0,25 mm |
| Gewicht | 0.020 kg |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 18 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 12 mm |
| Scheibenhöhe | 2 mm |
| Gewicht | 0.222 kg |
1000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 63.00 |
| Länge | 80.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 80 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 63 mm |
| Scheibenhöhe | 1 mm |
| Gewicht | 1.500 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 32.00 |
| Länge | 45.00 |
| Dreidimension | 1.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 45 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 32 mm |
| Scheibenhöhe | 1,5 mm |
| Gewicht | 0.928 kg |
250 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 12 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 6 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
| Gewicht | 0.020 kg |
